0	0	"China"	9684.67677	9.24027E+12	0.303	1357380000
0	1	"United States"	4818.09298	1.68E+13	0.199	316128839
0	2	"European Union"	3193.2418	1.73509E+13	0.2002	506739265
0	3	"India"	2278.354671	1.8768E+12	0.427	1252139596
0	4	"Indonesia"	1712.082241	8.68346E+11	0.335	249865631
0	5	"Russian Federation"	1654.219172	2.09678E+12	0.289	143499861
0	6	"Japan"	1109.086637	4.90153E+12	0.29	127338621
0	7	"Brazil"	769.7297614	2.24567E+12	0.296	200361925
0	8	"Canada"	633.9444848	1.8251E+12	0.234	35158304
0	9	"Iran, Islamic Rep."	608.1784725	3.68904E+11	0.287	77447168
1	0	"Korea, Rep."	583.3381695	1.30455E+12	0.347	50219669
1	1	"Saudi Arabia"	519.299703	7.45273E+11	0.341	28828870
1	2	"Mexico"	489.9741065	1.26091E+12	0.29	122332399
1	3	"South Africa"	448.2833385	3.5063E+11	0.366	52981991
1	4	"Malaysia"	375.5124775	3.12435E+11	0.31	29716965
1	5	"Australia"	372.8330453	1.5606E+12	0.239	23130900
1	6	"Venezuela, RB"	334.9150375	4.38284E+11	0.285	30405207
1	7	"Thailand"	325.2328025	3.87252E+11	0.308	67010502
1	8	"Kazakhstan"	307.7434465	2.24415E+11	0.284	17037508
1	9	"Turkey"	296.1732421	8.20207E+11	0.277	74932641
2	0	"Ukraine"	277.8524216	1.77431E+11	0.262	45489600
2	1	"Argentina"	259.0661625	6.11755E+11	0.262	41446246
2	2	"Nigeria"	254.7963195	5.22638E+11	0.503	173615345
2	3	"Egypt, Arab Rep."	214.3287508	2.71973E+11	0.284	82056378
2	4	"Pakistan"	186.2761873	2.36625E+11	0.43	182142594
2	5	"United Arab Emirates"	184.8383182	3.83799E+11	0.298	9346129
2	6	"Vietnam"	155.3558329	1.71392E+11	0.381	89708900
2	7	"Congo, Dem. Rep."	149.1358341	30629191170	0.572	67513677
2	8	"Algeria"	144.4783394	2.10183E+11	0.332	39208194
2	9	"Peru"	135.8787423	2.02296E+11	0.37	30375603
3	0	"Colombia"	133.6627101	3.78148E+11	0.298	48321405
3	1	"Iraq"	122.0221266	2.22879E+11	0.45	33417476
3	2	"Ecuador"	119.2357161	90023493747	0.316	15737878
3	3	"Cameroon"	117.2839679	29274957493	0.474	22253959
3	4	"Tanzania"	106.7023389	33225036865	0.536	49253126
3	5	"Bolivia"	105.6347142	30601157742	0.378	10671200
3	6	"Uzbekistan"	101.7150574	56795656325	0.304	30241100
3	7	"Kuwait"	100.5941862	1.83219E+11	0.321	3368572
3	8	"Bangladesh"	96.29185603	1.29857E+11	0.495	156594962
3	9	"Philippines"	91.34947055	2.72017E+11	0.382	98393574
4	0	"Papua New Guinea"	90.47715936	15289374025	0.502	7321262
4	1	"Qatar"	87.36684951	2.0245E+11	0.294	2168673
4	2	"Chile"	82.02996054	2.77199E+11	0.282	17619708
4	3	"Paraguay"	77.18339944	29948866616	0.345	6802295
4	4	"Belarus"	75.32852347	71709513654	0.23	9466000
4	5	"Israel"	71.45389043	2.91357E+11	0.256	8059400
4	6	"Angola"	71.33742333	1.21704E+11	0.516	21471618
4	7	"Zambia"	63.46125851	22383715315	0.497	14538640
4	8	"Libya"	59.80959803	75456402200	0.365	6201521
4	9	"Oman"	59.15069806	80570458653	0.321	3632444
5	0	"Turkmenistan"	54.02661657	41850877193	0.293	5240072
5	1	"Morocco"	53.27833954	1.04374E+11	0.365	33008150
5	2	"Azerbaijan"	52.5444728	73560484385	0.293	9416598
5	3	"Trinidad and Tobago"	49.24759186	24640839008	0.302	1341151
5	4	"Zimbabwe"	46.66486379	12801964993	0.472	14149648
5	5	"Ghana"	40.99432476	47928717949	0.473	25904598
5	6	"Switzerland"	37.59779901	6.50782E+11	0.156	8081482
5	7	"Mongolia"	36.80839903	11516409581	0.399	2839073
5	8	"Honduras"	35.95204167	18550011298	0.402	8097688
5	9	"Sudan"	35.28856863	66547789474	0.527	37964306
6	0	"Norway"	34.02653065	5.1258E+11	0.162	5084190
6	1	"Nicaragua"	33.39239845	11255642565	0.376	6080478
6	2	"Mozambique"	33.29564603	15318970100	0.513	25833752
6	3	"Madagascar"	32.17294838	10796551136	0.539	22924851
6	4	"Ethiopia"	32.0689036	46869297571	0.547	94100756
6	5	"Bosnia and Herzegovina"	32.05180406	17827710271	0.272	3829307
6	6	"Cuba"	29.09963585	68233900000	0.387	11265629
6	7	"Cambodia"	27.57534236	15249684397	0.5	15135169
6	8	"Guatemala"	27.09708735	53796711129	0.349	15468203
6	9	"Tunisia"	26.15361684	47128700683	0.317	10886500
7	0	"Bahrain"	24.91835429	32788114767	0.339	1332171
7	1	"Kenya"	22.68290136	44101114724	0.53	44353691
7	2	"Jordan"	22.49925732	33678459200	0.304	6459000
7	3	"Dominican Republic"	21.85623965	60613625980	0.399	10403761
7	4	"Lebanon"	21.81881382	44352418120	0.35	4467390
7	5	"Uganda"	21.74456339	21482954237	0.522	37578876
7	6	"Sri Lanka"	21.22185215	67182015336	0.332	20483000
7	7	"Singapore"	17.50804454	2.97941E+11	0.352	5399200
7	8	"Benin"	15.97781066	8307019675	0.517	10323474
7	9	"Liberia"	15.84604453	1950960138	0.574	4294077
8	0	"Panama"	15.44590633	42648100000	0.339	3864170
8	1	"Chad"	15.19296212	13413893612	0.544	12825314
8	2	"Guinea"	14.48148466	6192819667	0.545	11745189
8	3	"Central African Republic"	14.20925369	1538175744	0.579	4616417
8	4	"New Zealand"	14.14954092	1.82594E+11	0.259	4470800
8	5	"Botswana"	13.5492897	14788476190	0.421	2021144
8	6	"Burkina Faso"	13.47818657	11582556068	0.533	16934839
8	7	"Senegal"	13.31952731	15149708526	0.472	14133280
8	8	"Cote d'Ivoire"	11.57245365	30905260389	0.503	20316086
8	9	"Namibia"	11.27329796	12579618856	0.427	2303315
9	0	"Macedonia, FYR"	11.04862752	10220781069	0.303	2107158
9	1	"Congo, Rep."	10.98560557	14108139017	0.489	4447632
9	2	"Equatorial Guinea"	10.28934716	15573546339	0.426	757014
9	3	"Togo"	10.15272559	4338575824	0.575	6816982
9	4	"Nepal"	9.758080663	19294348174	0.478	27797457
9	5	"Afghanistan"	9.369871756	20724663537	0.583	30551674
9	6	"Jamaica"	7.93853935	14362262585	0.362	2715000
9	7	"El Salvador"	7.644756354	24259100000	0.384	6340454
9	8	"Suriname"	7.25375306	5230909091	0.306	539276
9	9	"Mali"	7.192993446	10942727310	0.544	15301650
10	0	"Malawi"	7.017532849	3705386790	0.492	16362567
10	1	"Sierra Leone"	6.419264504	4929214080	0.589	6092075
10	2	"Belize"	5.415768477	1604500000	0.293	331900
10	3	"Guyana"	5.196326725	3075733571	0.401	799613
10	4	"Armenia"	4.711616492	10432169571	0.297	2976566
10	5	"Albania"	4.415277598	12903854876	0.333	2773620
10	6	"Burundi"	4.274156186	2718232385	0.59	10162532
10	7	"Mauritius"	4.088786806	11938403909	0.339	1296303
10	8	"Moldova"	3.983443659	7935229341	0.323	3559000
10	9	"Gabon"	3.115897925	19343506599	0.355	1671711
11	0	"Mauritania"	2.829654934	4162533271	0.465	3889880
11	1	"Tajikistan"	2.790140464	8508103456	0.398	8207834
11	2	"Georgia"	2.618029994	16126548034	0.304	4476900
11	3	"Guinea-Bissau"	2.440315141	858651121.4	0.535	1704255
11	4	"Haiti"	2.278663036	8459326660	0.536	10317461
11	5	"Niger"	2.197996155	7355697919	0.529	17831270
11	6	"Iceland"	1.929086981	14619878414	0.236	323002
11	7	"Solomon Islands"	1.921886399	1096396927	0.544	561231
11	8	"Barbados"	1.482488024	4224850000	0.352	284644
11	9	"Maldives"	1.255202089	2299843167	0.398	345023
12	0	"Swaziland"	1.12738975	3791304348	0.411	1249514
12	1	"Eritrea"	1.125729265	3444097561	0.496	6333135
12	2	"Seychelles"	0.736143186	1268018738	0.372	89173
12	3	"Fiji"	0.639183516	4027913544	0.422	881065
12	4	"Djibouti"	0.563609627	1456344495	0.453	872932
12	5	"Comoros"	0.384995006	657300888.3	0.46	734917
12	6	"Cabo Verde"	0.298305672	1888123344	0.349	498897
12	7	"Costa Rica"	0.260394329	49621089476	0.343	4872166
12	8	"Dominica"	0.190138554	504814814.8	0.401	72003
12	9	"Tonga"	0.183873003	466259084.1	0.417	105323
13	0	"Samoa"	0.137949119	694376559.1	0.415	190372
13	1	"Grenada"	0.084087495	834074059.3	0.355	105897
13	2	"Gambia, The"	0.039783621	914293769.4	0.496	1849285
13	3	"Vanuatu"	0.007835723	834760110.3	0.447	252763
13	4	"Yemen, Rep."	0	35954502304	0.527	24407381
13	5	"Lesotho"	-0.017329605	2229735839	0.479	2074465
13	6	"Rwanda"	-0.044394583	7451677749	0.521	11776522
13	7	"Bhutan"	-8.18877861	1883654335	0.422	753947
13	8	"Kyrgyz Republic"	-8.24976838	7226295003	0.355	5719500
13	9	"Uruguay"	-13.06589947	55707944642	0.274	3407062
14	0	"Serbia"	-25.76477125	42520511655	0.334	7163976
